Seizoenen & uitslagen
Uitslagen seizoen 5
Er kunnen foutjes zitten in de uitslagen.
| # | Tegenstander | Info | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaubamaja FC | A | 1–3 | L | 15000 | Friendly | |
| 2 | FC Lionheart | A | 1–3 | L | 15000 | Tweede Divisie | |
| 3 | Tradicionales | H | 3–4 | L | 18856 | Tweede Divisie | |
| 4 | Giorgionale | A | 1–2 | L | 16846 | Tweede Divisie | |
| 5 | Haaglandia | A | 0–1 | L | 6000 | Beker - 1e ronde | |
| 6 | Real Selecao | H | 1–0 | W | 17941 | Tweede Divisie | |
| 7 | vv OMNDDZ 49 | A | 1–2 | L | 18750 | Tweede Divisie | |
| 8 | FC Rapiditas | H | 2–1 | W | 17294 | Beker - 1e ronde | |
| 9 | Torpedo Ozero | H | 2–1 | W | 15413 | Tweede Divisie | |
| 10 | Romafenti | A | 0–5 | L | 16236 | Tweede Divisie | |
| 11 | SC Germania | A | 2–2 | D | 16168 | Beker - 1e ronde | |
| 12 | FC Zijdewind | A | 0–0 | D | 16569 | Tweede Divisie | |
| 13 | Wolverines United | H | 2–3 | L | 18011 | Tweede Divisie | |
| 14 | Libertalia FC | H | 0–3 | L | 15000 | Friendly | |
| 15 | Independiente | A | 2–4 | L | 14780 | Tweede Divisie | |
| 16 | Zwijndrechtse Waard | H | 2–3 | L | 14118 | Tweede Divisie | |
| 17 | FC Lionheart | H | 0–1 | L | 13784 | Tweede Divisie | |
| 18 | Tradicionales | A | 0–1 | L | 15600 | Tweede Divisie | |
| 19 | Giorgionale | A | 0–1 | L | 20000 | Friendly | |
| 20 | Giorgionale | H | 2–3 | L | 16974 | Tweede Divisie | |
| 21 | Real Selecao | A | 0–3 | L | 10000 | Tweede Divisie | |
| 22 | Torpedo Ozero | A | 0–3 | L | 10000 | Tweede Divisie | |
| 23 | vv OMNDDZ 49 | H | 0–0 | D | 17186 | Tweede Divisie | |
| 24 | Romafenti | H | 0–0 | D | 16676 | Tweede Divisie | |
| 25 | FC Zijdewind | H | 0–2 | L | 17981 | Tweede Divisie | |
| 26 | Wolverines United | A | 2–3 | L | 15000 | Tweede Divisie | |
| 27 | Independiente | H | 0–2 | L | 13981 | Tweede Divisie | |
| 28 | Zwijndrechtse Waard | A | 0–1 | L | 14164 | Tweede Divisie |
Totaal — League: 22, Beker: 3, Friendly: 3, Intertoto: 0, EC Playoffs: 0, Prom/Degr: 0, Alle wedstrijden: 28
Langste reeksen (League) — W: 1 (R6–R6), D: 2 (R23–R24), L: 8 (R13–R22)
Eindstand seizoen 5
