Seizoenen & uitslagen
Uitslagen seizoen 2
Er kunnen foutjes zitten in de uitslagen.
| # | Tegenstander | Info | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Maspalomas | H | 3–1 | W | 14000 | Friendly | |
| 2 | FC Maspalomas | H | 4–1 | W | 14000 | Eerste Divisie | |
| 3 | Owens Eleven | A | 0–1 | L | 19618 | Eerste Divisie | |
| 4 | vv FRL | H | 0–1 | L | 14000 | Eerste Divisie | |
| 5 | Spakenburg | H | 0–0 | D | 14000 | Beker - 1e ronde | |
| 6 | Helvetians | A | 0–1 | L | 18000 | Eerste Divisie | |
| 7 | Libertalia FC | H | 0–0 | D | 14000 | Eerste Divisie | |
| 8 | es God Bleef | A | 0–1 | L | 17661 | Beker - 1e ronde | |
| 9 | vv OMNDDZ 49 | A | 2–0 | W | 19000 | Eerste Divisie | |
| 10 | Real de Monden | H | 1–1 | D | 14000 | Eerste Divisie | |
| 11 | Independiente | H | 1–0 | W | 14000 | Beker - 1e ronde | |
| 12 | SC Zijdebalen | A | 1–1 | D | 19125 | Eerste Divisie | |
| 13 | No Escucho Y Sigo | H | 0–4 | L | 14000 | Eerste Divisie | |
| 14 | Libertalia FC | H | 0–5 | L | 14000 | Friendly | |
| 15 | Wolverines United | H | 2–4 | L | 14000 | Eerste Divisie | |
| 16 | Invicta JC | A | 1–1 | D | 10000 | Eerste Divisie | |
| 17 | FC Maspalomas | A | 1–0 | W | 19667 | Eerste Divisie | |
| 18 | Owens Eleven | H | 1–2 | L | 14000 | Eerste Divisie | |
| 19 | Aztecs FC | A | 0–1 | L | 10000 | Friendly | |
| 20 | vv FRL | A | 4–4 | D | 20509 | Eerste Divisie | |
| 21 | Helvetians | H | 0–0 | D | 17000 | Eerste Divisie | |
| 22 | vv OMNDDZ 49 | H | 2–0 | W | 17000 | Eerste Divisie | |
| 23 | Libertalia FC | A | 2–5 | L | 18375 | Eerste Divisie | |
| 24 | Real de Monden | A | 1–2 | L | 14000 | Eerste Divisie | |
| 25 | SC Zijdebalen | H | 0–2 | L | 17000 | Eerste Divisie | |
| 26 | No Escucho Y Sigo | A | 1–3 | L | 18670 | Eerste Divisie | |
| 27 | Wolverines United | A | 1–2 | L | 15000 | Eerste Divisie | |
| 28 | Invicta JC | H | 0–0 | D | 17000 | Eerste Divisie |
Totaal — League: 22, Beker: 3, Friendly: 3, Intertoto: 0, EC Playoffs: 0, Prom/Degr: 0, Alle wedstrijden: 28
Langste reeksen (League) — W: 1 (R2–R2), D: 2 (R10–R12), L: 5 (R23–R27)
Eindstand seizoen 2
