s1w02 – zitplaatsen
Seizoen 1, Week 2
Investering:
€ 750.000
+1.000 zitplaatsen
+1.000 zitplaatsen
| Tribune | Capaciteit | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Main Stand | 8.000 | — |
| Ockenburgh Road | 7.000 | 3.000 seated |
| Zuiderpark End | 5.000 | 3.000 seated |
| EikDuinen End (Away) | 3.000 | onoverdekt, 2.000 seated |
Overzicht van de groei van Stadion Leyenburgh Park: uitbreidingen in zit- en staanplaatsen en de overkapping van vakken.
Totaal 23.000 : 16.000 zitplaatsen en 7.000 staanplaatsen.
| Tribune | Zitplaatsen | Staanplaatsen |
|---|---|---|
| Main Stand (A) | 8.000 | 0 |
| Ockenburgh Road (B) | 3.000 | 4.000 |
| Zuiderpark End (C) | 3.000 | 2.000 |
| EikDuinen End (Away) (D) | 2.000 | 1.000 |
| Totaal : 23.000. | 16.000 | 7.000 |
| Totale kosten verbouwingen: € 14.050.000 | ||

Onderstaand overzicht volgt de upgrades: elke regel is één investering in Leyenburgh Park.
Overzicht van alle verbeteringen aan de faciliteiten van Leyenburgh Park. Per seizoen/week zie je welke onderdelen zijn opgewaardeerd, naar welk niveau en tegen welke kosten.
