Seizoenen & uitslagen
Uitslagen seizoen 10
Er kunnen foutjes zitten in de uitslagen.
| # | Tegenstander | Info | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv de Hunze | H | 1–2 | L | 23000 | Friendly | |
| 2 | Invicta JC | H | 3–2 | W | 15585 | Tweede Divisie | |
| 3 | SC Germania | A | 1–3 | L | 17770 | Tweede Divisie | |
| 4 | FC Moerwijk | H | 1–1 | D | 18618 | Tweede Divisie | |
| 5 | Alcatraz Saints | A | 2–4 | L | 15000 | Tweede Divisie | |
| 6 | ACV 2016 | A | 0–1 | L | 15562 | Beker - Voorronde | |
| 6 | vv FRL | H | 0–1 | L | 25000 | Tweede Divisie | |
| 7 | Tradicionales | A | 0–3 | L | 16729 | Tweede Divisie | |
| 8 | vv OMNDDZ 49 | H | 2–1 | W | 16549 | Tweede Divisie | |
| 9 | VFC de Hondsrug | H | 3–1 | W | 23000 | Friendly | |
| 10 | Constellations | A | 3–0 | W | 16140 | Tweede Divisie | |
| 11 | Royal Sercoba | H | 4–3 | W | 18833 | Tweede Divisie | |
| 12 | Torpedo Ozero | A | 2–1 | W | 19000 | Tweede Divisie | |
| 13 | Suydwou Stallions | H | 2–1 | W | 23000 | Friendly | |
| 14 | Owens Eleven | H | 1–2 | L | 14557 | Tweede Divisie | |
| 15 | Invicta JC | A | 3–2 | W | 15000 | Tweede Divisie | |
| 16 | SC Germania | H | 1–1 | D | 14597 | Tweede Divisie | |
| 17 | vv OMNDDZ 49 | A | 2–2 | D | 25000 | Friendly | |
| 18 | FC Moerwijk | A | 1–2 | L | 10000 | Tweede Divisie | |
| 19 | Alcatraz Saints | H | 1–2 | L | 17134 | Tweede Divisie | |
| 20 | Tradicionales | H | 0–2 | L | 17806 | Tweede Divisie | |
| 21 | FC Zijdewind | H | 2–2 | D | 23000 | Friendly | |
| 22 | vv FRL | A | 3–2 | W | 17224 | Tweede Divisie | |
| 23 | vv OMNDDZ 49 | A | 4–2 | W | 20883 | Tweede Divisie | |
| 24 | Constellations | H | 1–1 | D | 16312 | Tweede Divisie | |
| 25 | Wognum Boys | H | 2–4 | L | 23000 | Friendly | |
| 26 | Royal Sercoba | A | 1–2 | L | 20000 | Tweede Divisie | |
| 27 | Torpedo Ozero | H | 1–1 | D | 17962 | Tweede Divisie | |
| 28 | Owens Eleven | A | 2–1 | W | 13737 | Tweede Divisie |
Totaal — League: 22, Beker: 1, Friendly: 6, Intertoto: 0, EC Playoffs: 0, Prom/Degr: 0, Alle wedstrijden: 29
Langste reeksen (League) — W: 4 (R8–R12), D: 1 (R4–R4), L: 3 (R5–R7)
Eindstand seizoen 10
