Seizoenen & uitslagen
Uitslagen seizoen 13
Er kunnen foutjes zitten in de uitslagen.
| # | Tegenstander | Info | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo Ozero | A | 1–1 | D | 19000 | PO EC | |
| 2 | Torpedo Ozero | H | 2–1 | W | 23000 | PO EC | |
| 3 | Constellations | H | 3–0 | W | 14134 | Tweede Divisie | |
| 4 | Independiente | H | 1–0 | W | 23000 | PO EC | |
| 5 | Saenden FC | H | 2–4 | L | 18589 | Tweede Divisie | |
| 6 | Independiente | A | 0–2 | L | 20000 | PO EC | |
| 7 | AC Inverno | A | 2–0 | W | 19385 | Tweede Divisie | |
| 8 | vv FRL | H | 3–5 | L | 17660 | Tweede Divisie | |
| 9 | Torpedo Ozero | A | 0–0 | D | 17113 | Tweede Divisie | |
| 10 | Sportclub Demonden | H | 1–1 | D | 15413 | Tweede Divisie | |
| 11 | Tranmere Rovers | A | 0–0 | D | 15000 | Tweede Divisie | |
| 12 | Wognum Boys | A | 0–2 | L | 19642 | Beker - 1e ronde | |
| 13 | Independiente | H | 3–0 | W | 16864 | Tweede Divisie | |
| 14 | ACV 2016 | A | 1–2 | L | 15416 | Tweede Divisie | |
| 15 | Racing Smatti | H | 3–2 | W | 17876 | Tweede Divisie | |
| 16 | Blijanenses | H | 4–2 | W | 23000 | Friendly | |
| 17 | Tolbamaja FC | A | 3–0 | W | 17862 | Tweede Divisie | |
| 18 | Constellations | A | 1–1 | D | 17439 | Tweede Divisie | |
| 19 | Saenden FC | A | 1–4 | L | 17949 | Tweede Divisie | |
| 20 | Independiente | H | 1–0 | W | 23000 | Friendly | |
| 21 | AC Inverno | H | 2–2 | D | 17152 | Tweede Divisie | |
| 22 | vv FRL | A | 1–2 | L | 15965 | Tweede Divisie | |
| 23 | Sportclub Demonden | A | 3–0 | W | 16393 | Tweede Divisie | |
| 24 | Sportclub Demonden | A | 2–1 | W | 23000 | Friendly | |
| 25 | Torpedo Ozero | H | 1–0 | W | 15551 | Tweede Divisie | |
| 26 | Tranmere Rovers | H | 3–1 | W | 16916 | Tweede Divisie | |
| 27 | Independiente | A | 2–2 | D | 14841 | Tweede Divisie | |
| 28 | VFC de Hondsrug | H | 0–2 | L | 23000 | Friendly | |
| 29 | ACV 2016 | H | 2–0 | W | 15694 | Tweede Divisie | |
| 30 | Racing Smatti | A | 4–4 | D | 16459 | Tweede Divisie | |
| 31 | Tolbamaja FC | H | 3–1 | W | 16704 | Tweede Divisie | |
| 32 | Romafenti | H | 2–1 | W | 18486 | PromDegr Playoffs 1 | |
| 33 | Romafenti | A | 2–1 | W | 20944 | PromDegr Playoffs 2 |
Totaal — League: 22, Beker: 1, Friendly: 4, Intertoto: 0, EC Playoffs: 4, Prom/Degr: 2, Alle wedstrijden: 33
Langste reeksen (League) — W: 3 (R23–R26), D: 3 (R9–R11), L: 1 (R5–R5)
Eindstand seizoen 13

Periodekampioen: Periode 4
