Seizoenen & uitslagen
Uitslagen seizoen 3
Er kunnen foutjes zitten in de uitslagen.
| # | Tegenstander | Info | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wognum Boys | A | 2–2 | D | 15000 | Friendly | |
| 2 | vv OMNDDZ 49 | H | 1–2 | L | 16054 | Tweede Divisie | |
| 3 | Woolwich Hornets | A | 2–2 | D | 17500 | Tweede Divisie | |
| 4 | Torpedo Ozero | H | 2–2 | D | 16671 | Tweede Divisie | |
| 5 | Aztecs FC | A | 1–3 | L | 10000 | Beker - 1e ronde | |
| 6 | Mechanical Animals | A | 0–2 | L | 15000 | Tweede Divisie | |
| 7 | FC Zijdewind | H | 0–0 | D | 15352 | Tweede Divisie | |
| 8 | Saenden FC | H | 0–0 | D | 17000 | Beker - 1e ronde | |
| 9 | Tradicionales | A | 0–0 | D | 14068 | Tweede Divisie | |
| 10 | Constellations | H | 2–2 | D | 17000 | Tweede Divisie | |
| 11 | FC Lisse | A | 0–0 | D | 3000 | Beker - 1e ronde | |
| 12 | FC Lionheart | H | 2–3 | L | 16539 | Tweede Divisie | |
| 13 | Wolverines United | A | 0–3 | L | 15000 | Tweede Divisie | |
| 14 | Mechanical Animals | H | 1–3 | L | 15000 | Friendly | |
| 15 | Independiente | H | 0–1 | L | 17000 | Tweede Divisie | |
| 16 | ACV 2016 | A | 2–1 | W | 13712 | Tweede Divisie | |
| 17 | vv OMNDDZ 49 | A | 2–0 | W | 18464 | Tweede Divisie | |
| 18 | Woolwich Hornets | H | 2–1 | W | 15368 | Tweede Divisie | |
| 19 | Mechanical Animals | H | 2–0 | W | 15000 | Friendly | |
| 20 | Torpedo Ozero | A | 1–0 | W | 10000 | Tweede Divisie | |
| 21 | Mechanical Animals | H | 2–0 | W | 17000 | Tweede Divisie | |
| 22 | Tradicionales | H | 3–1 | W | 16880 | Tweede Divisie | |
| 23 | FC Zijdewind | A | 1–0 | W | 17652 | Tweede Divisie | |
| 24 | Constellations | A | 3–1 | W | 17000 | Tweede Divisie | |
| 25 | FC Lionheart | A | 0–1 | L | 15000 | Tweede Divisie | |
| 26 | Wolverines United | H | 0–0 | D | 14924 | Tweede Divisie | |
| 27 | Independiente | A | 1–1 | D | 15000 | Tweede Divisie | |
| 28 | ACV 2016 | H | 0–3 | L | 17795 | Tweede Divisie |
Totaal — League: 22, Beker: 3, Friendly: 3, Intertoto: 0, EC Playoffs: 0, Prom/Degr: 0, Alle wedstrijden: 28
Langste reeksen (League) — W: 8 (R16–R24), D: 3 (R7–R10), L: 3 (R12–R15)
Eindstand seizoen 3

Periodekampioen: Periode 3
