Seizoenen & uitslagen
Uitslagen seizoen 11
Er kunnen foutjes zitten in de uitslagen.
| # | Tegenstander | Info | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owens Eleven | H | 0–1 | L | 23000 | PO EC | |
| 2 | Torpedo Ozero | A | 0–3 | L | 15240 | Tweede Divisie | |
| 3 | vv OMNDDZ 49 | H | 0–0 | D | 14993 | Tweede Divisie | |
| 4 | SC Germania | A | 0–3 | L | 15125 | Tweede Divisie | |
| 5 | Constellations | H | 0–0 | D | 19363 | Tweede Divisie | |
| 6 | Racing Smatti | A | 4–2 | W | 14280 | Tweede Divisie | |
| 7 | Sportclub Demonden | H | 1–2 | L | 14743 | Tweede Divisie | |
| 8 | Tradicionales | A | 1–1 | D | 17948 | Tweede Divisie | |
| 9 | Wognum Boys | H | 1–2 | L | 19081 | Beker - 1e ronde | |
| 10 | vv FRL | A | 1–4 | L | 16885 | Tweede Divisie | |
| 11 | Owens Eleven | H | 4–3 | W | 17453 | Tweede Divisie | |
| 12 | FC Moerwijk | A | 4–1 | W | 10000 | Tweede Divisie | |
| 13 | VFC de Hondsrug | H | 0–3 | L | 23000 | Friendly | |
| 14 | Royal Sercoba | H | 2–5 | L | 19617 | Tweede Divisie | |
| 15 | Torpedo Ozero | H | 0–0 | D | 17852 | Tweede Divisie | |
| 16 | vv OMNDDZ 49 | A | 2–5 | L | 19198 | Tweede Divisie | |
| 17 | FC Zijdewind | A | 1–0 | W | 30000 | Friendly | |
| 18 | SC Germania | H | 1–2 | L | 15453 | Tweede Divisie | |
| 19 | Constellations | A | 0–3 | L | 17950 | Tweede Divisie | |
| 20 | Sportclub Demonden | A | 0–3 | L | 17500 | Tweede Divisie | |
| 21 | Wolverines United | A | 0–1 | L | 15000 | Friendly | |
| 22 | Racing Smatti | H | 0–0 | D | 15206 | Tweede Divisie | |
| 23 | Tradicionales | H | 4–5 | L | 17207 | Tweede Divisie | |
| 24 | vv FRL | H | 0–0 | D | 18196 | Tweede Divisie | |
| 25 | vv OMNDDZ 49 | A | 1–1 | D | 25000 | Friendly | |
| 26 | Owens Eleven | A | 0–0 | D | 16148 | Tweede Divisie | |
| 27 | FC Moerwijk | H | 3–4 | L | 17131 | Tweede Divisie | |
| 28 | Royal Sercoba | A | 2–5 | L | 18930 | Tweede Divisie |
Totaal — League: 22, Beker: 1, Friendly: 4, Intertoto: 0, EC Playoffs: 1, Prom/Degr: 0, Alle wedstrijden: 28
Langste reeksen (League) — W: 2 (R11–R12), D: 2 (R24–R26), L: 4 (R16–R20)
Eindstand seizoen 11
