Home Results Selectie Reports Club Info Leyenburgh Park

Uitslagen tegen vv OMNDDZ 49

« Terug naar overzicht

League

Seizoen H/A Score W/D/L Att Competitie
12 A 1–1 D 15702 Tweede Divisie
12 H 1–1 D 17122 Tweede Divisie
11 H 0–0 D 14993 Tweede Divisie
11 A 2–5 L 19198 Tweede Divisie
10 H 2–1 W 16549 Tweede Divisie
10 A 4–2 W 20883 Tweede Divisie
9 H 1–2 L 16909 Tweede Divisie
9 A 0–1 L 15610 Tweede Divisie
8 H 2–1 W 17593 Tweede Divisie
8 A 3–2 W 17579 Tweede Divisie
7 H 1–2 L 16986 Tweede Divisie
7 A 1–1 D 21000 Tweede Divisie
6 H 1–1 D 14438 Tweede Divisie
6 A 0–3 L 18470 Tweede Divisie
5 A 1–2 L 18750 Tweede Divisie
5 H 0–0 D 17186 Tweede Divisie
4 H 3–0 W 16449 Tweede Divisie
4 A 2–0 W 17520 Tweede Divisie
3 H 1–2 L 16054 Tweede Divisie
3 A 2–0 W 18464 Tweede Divisie
2 A 2–0 W 19000 Eerste Divisie
2 H 2–0 W 17000 Eerste Divisie
W: 9 | D: 6 | L: 7
Doelsaldo: 5 | Voor: 32 | Tegen: 27

Beker

Seizoen H/A Score W/D/L Att Competitie
6 H 3–0 W 18490 Beker - 1e ronde
4 H 0–1 L 18711 Beker - 1e ronde
W: 1 | D: 0 | L: 1
Doelsaldo: 2 | Voor: 3 | Tegen: 1

Friendly

Seizoen H/A Score W/D/L Att Competitie
11 A 1–1 D 25000 Friendly
10 A 2–2 D 25000 Friendly
9 A 0–2 L 23000 Friendly
1 H 1–2 L 7500 Friendly
W: 0 | D: 2 | L: 2
Doelsaldo: -3 | Voor: 4 | Tegen: 7

Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).