| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 0–2 | L | 15000 | Divisie A |
| 1 | H | 1–1 | D | 14000 | Divisie A |
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A | 0–1 | L | 18112 | Beker - 1e ronde |
| 2 | A | 0–1 | L | 17661 | Beker - 1e ronde |
Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).