| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | H | 0–0 | D | 16438 | Tweede Divisie |
| 9 | A | 0–2 | L | 15000 | Tweede Divisie |
| 8 | H | 0–0 | D | 13964 | Tweede Divisie |
| 8 | A | 1–0 | W | 15000 | Tweede Divisie |
| 7 | H | 1–1 | D | 17857 | Tweede Divisie |
| 7 | A | 2–4 | L | 15000 | Tweede Divisie |
| 6 | A | 2–2 | D | 15000 | Tweede Divisie |
| 6 | H | 1–1 | D | 18224 | Tweede Divisie |
| 5 | H | 2–3 | L | 14118 | Tweede Divisie |
| 5 | A | 0–1 | L | 14164 | Tweede Divisie |
| 4 | A | 0–1 | L | 15000 | Tweede Divisie |
| 4 | H | 4–2 | W | 16564 | Tweede Divisie |
Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).