| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 0–2 | L | 19642 | Beker - 1e ronde |
| 11 | H | 1–2 | L | 19081 | Beker - 1e ronde |
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | H | 2–0 | W | 23000 | Friendly |
| 10 | H | 2–4 | L | 23000 | Friendly |
| 3 | A | 2–2 | D | 15000 | Friendly |
Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).