| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | H | 0–2 | L | 22050 | Eerste Divisie |
| 11 | A | 1–1 | D | 17948 | Tweede Divisie |
| 11 | H | 4–5 | L | 17207 | Tweede Divisie |
| 10 | A | 0–3 | L | 16729 | Tweede Divisie |
| 10 | H | 0–2 | L | 17806 | Tweede Divisie |
| 9 | H | 2–2 | D | 17846 | Tweede Divisie |
| 9 | A | 3–5 | L | 19000 | Tweede Divisie |
| 8 | A | 2–3 | L | 17397 | Tweede Divisie |
| 8 | H | 1–0 | W | 15387 | Tweede Divisie |
| 7 | A | 1–1 | D | 18943 | Tweede Divisie |
| 7 | H | 1–1 | D | 14775 | Tweede Divisie |
| 6 | H | 2–2 | D | 16437 | Tweede Divisie |
| 6 | A | 0–1 | L | 15045 | Tweede Divisie |
| 5 | H | 3–4 | L | 18856 | Tweede Divisie |
| 5 | A | 0–1 | L | 15600 | Tweede Divisie |
| 4 | H | 2–2 | D | 16574 | Tweede Divisie |
| 4 | A | 0–3 | L | 13742 | Tweede Divisie |
| 3 | A | 0–0 | D | 14068 | Tweede Divisie |
| 3 | H | 3–1 | W | 16880 | Tweede Divisie |
Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).