| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A | 1–2 | L | 15000 | Eerste Divisie |
| 9 | A | 1–0 | W | 13945 | Tweede Divisie |
| 9 | H | 0–2 | L | 17368 | Tweede Divisie |
| 8 | A | 0–2 | L | 14197 | Tweede Divisie |
| 8 | H | 0–1 | L | 18026 | Tweede Divisie |
| 7 | H | 4–3 | W | 17492 | Tweede Divisie |
| 7 | A | 1–4 | L | 14910 | Tweede Divisie |
| 6 | A | 1–1 | D | 14989 | Tweede Divisie |
| 6 | H | 0–2 | L | 19028 | Tweede Divisie |
| 5 | A | 1–3 | L | 15000 | Tweede Divisie |
| 5 | H | 0–1 | L | 13784 | Tweede Divisie |
| 4 | H | 1–0 | W | 16197 | Tweede Divisie |
| 4 | A | 0–1 | L | 15000 | Tweede Divisie |
| 3 | H | 2–3 | L | 16539 | Tweede Divisie |
| 3 | A | 0–1 | L | 15000 | Tweede Divisie |
Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).