| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | H | 3–0 | W | 14134 | Tweede Divisie |
| 13 | A | 1–1 | D | 17439 | Tweede Divisie |
| 12 | H | 0–1 | L | 17636 | Tweede Divisie |
| 12 | A | 0–0 | D | 19592 | Tweede Divisie |
| 11 | H | 0–0 | D | 19363 | Tweede Divisie |
| 11 | A | 0–3 | L | 17950 | Tweede Divisie |
| 10 | A | 3–0 | W | 16140 | Tweede Divisie |
| 10 | H | 1–1 | D | 16312 | Tweede Divisie |
| 9 | A | 0–0 | D | 18065 | Tweede Divisie |
| 9 | H | 2–2 | D | 18221 | Tweede Divisie |
| 8 | H | 1–1 | D | 15805 | Tweede Divisie |
| 8 | A | 1–2 | L | 17763 | Tweede Divisie |
| 7 | A | 2–1 | W | 18235 | Tweede Divisie |
| 7 | H | 2–3 | L | 15741 | Tweede Divisie |
| 3 | H | 2–2 | D | 17000 | Tweede Divisie |
| 3 | A | 3–1 | W | 17000 | Tweede Divisie |
Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).